17 June 2019
Awesome sneaker and awesome store to shop from. Second pair of this brand from this store. Great job and service...will do business again. Ty
It looks like you're visiting us from outside Switzerland
Moth Brown
Europäische Schuhgröße | GB Schuhgröße | Schuhgröße (cm) | US Schuhgröße (Männer / Kinder / Uni) |
---|---|---|---|
EUR 30.5 | UK 6 | 24.5 cm | US 6.5 (Kleinkind) |
EUR 40 | UK 6.5 | 25 cm | US 7 |
EUR 41 | UK 7 | 25.5 cm | US 7.5 |
EUR 41.5 | UK 7.5 | 26 cm | US 8 |
EUR 42 | UK 8 | 26.5 cm | US 8.5 |
EUR 43 | UK 8.5 | 27 cm | US 9 |
EUR 43.5 | UK 9 | 27.5 cm | US 9.5 |
EUR 44 | UK 9.5 | 28 cm | US 10 |
EUR 44.5 | UK 10 | 28.5 cm | US 10.5 |
EUR 45 | UK 10.5 | 29 cm | US 11 |
EUR 46 | UK 11 | 29.5 cm | US 11.5 |
EUR 46.5 | UK 11.5 | 30 cm | US 12 |
EUR 47 | UK 12 | 30.5 cm | US 12.5 |
EUR 48 | UK 12.5 | 31 cm | US 13 |
EUR 49 | UK 13 | 32 cm | US 14 |
EUR 50 | UK 14 | 33 cm | US 15 |
EUR 51 | UK 15 | 34 cm | US 16 |
Verändern Sie Ihre Abenteuer, nicht Ihre Schuhe, mit dieser Flotte und dem schnellen, tiefen Schnitt, der Ihre Füße bedeckt hält, wo immer Sie den Moment bewegen. Das geformte Oberleder aus Leder atmet dank des Mesh-Liners und der Zunge leicht. Das anatomische Fußbett und der robuste, geformte Fußrahmen unterstützen schnelle Änderungen im Gelände oder bei Aktivitäten.